Tabella taglie Pigiama Uomo 2426S – Maglia | |||||
Taglie | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Petto | 102 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | |
Tabella taglie Pigiama Uomo 2426S – Pantalone | |||||
Taglie | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Elastico Pantalone | 79 cm | 82 cm | 85 cm | 88 cm | |
Lunghezza incluso elastico | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 47 cm |
.
Pigiama corto uomo MIAMI, maglia bianca con stampa MIAMI e pantaloncini corti stampa disegno Miami
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.