Tabella taglie Pigiama Donna 2491W – Maglia | ||||||
Taglie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Seno | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | |
Tabella taglie Pigiama Donna 2491W – Pantalone | ||||||
Taglie | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Elastico Pantalone | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm | |
Pigiama giromanica con volant
33,90 €
- Collezione primavera-estate
- 95% viscosa 5% elastane
- Colore: blu
COD: 2491W
Categorie: DONNA, Pigiami Corti
Taglia | 42, 44, 46, 48, 50 |
---|
Recensisci per primo “Pigiama giromanica con volant” Annulla risposta
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.